RGGE: 90 Plus Communicating Modulating Downflow Gas Furnace equipped with Comfort Control, ECM Ratings
Outdoor
Unit
Furnace Indoor Coil
Total Capacity
BTU/H [kW]
Net Sensible
BTU/H [kW]
Net Latent
BTU/H [kW]
SEER EER
Indoor CFM
[L/s]
AHRI#
RA1430AJ1 RGGE-09?ZCM? RCF3624HTAM 31400 [9.2] 22800 [6.7] 8600 [2.5] 16 13 1025 [483.7] 7491045
RA1430AJ1 RGGE-10?ZCM? RCF3624HTAM 31600 [9.3] 23200 [6.8] 8400 [2.5] 16 13 1050 [495.5] 7491046
RA1430AJ1 RGGE-12?RCM? RCF3624HTAM 31800 [9.3] 23400 [6.9] 8400 [2.5] 16 13 1050 [495.5] 7491047
RA1436AC1 RGGE-09?ZCM? RCF3624HTAM 39000 [11.4] 28600 [8.4] 10400 [3.0] 16 13 1250 [589.9] 7491316
RA1436AC1 RGGE-10?ZCM? RCF3624HTAM 38500 [11.3] 27800 [8.1] 10700 [3.1] 16 13 1200 [566.3] 7491317
RA1436AC1 RGGE-12?RCM? RCF3624HTAM 40000 [11.7] 30200 [8.9] 9800 [2.9] 16 13 1375 [648.9] 7491318
RA1436AJ1 RGGE-09?ZCM? RCF3624HTAM 39000 [11.4] 28600 [8.4] 10400 [3.0] 16 13 1250 [589.9] 7491607
RA1436AJ1 RGGE-10?ZCM? RCF3624HTAM 38500 [11.3] 27800 [8.1] 10700 [3.1] 16 13 1200 [566.3] 7491608
RA1436AJ1 RGGE-12?RCM? RCF3624HTAM 40000 [11.7] 30200 [8.9] 9800 [2.9] 16 13 1375 [648.9] 7491609
RA1442AC1 RGGE-09?ZCM? RCF4824HTAM 43000 [12.6] 29700 [8.7] 13300 [3.9] 15.1 12.5 1250 [589.9] 7491854
RA1442AC1 RGGE-10?ZCM? RCF4824HTAM 42500 [12.5] 28900 [8.5] 13600 [4.0] 15.1 12.5 1200 [566.3] 7491855
RA1442AC1 RGGE-12?RCM? RCF4824HTAM 43000 [12.6] 29700 [8.7] 13300 [3.9] 15.5 13 1250 [589.9] 7491856
RA1442AJ1 RGGE-09?ZCM? RCF4824HTAM 43000 [12.6] 29700 [8.7] 13300 [3.9] 15.1 12.5 1250 [589.9] 7492029
RA1442AJ1 RGGE-10?ZCM? RCF4824HTAM 42500 [12.5] 28900 [8.5] 13600 [4.0] 15.1 12.5 1200 [566.3] 7492030
RA1442AJ1 RGGE-12?RCM? RCF4824HTAM 43000 [12.6] 29700 [8.7] 13300 [3.9] 15.5 13 1250 [589.9] 7492031
RA1448AC1 RGGE-09?ZCM? RCF4824HTAM 47500 [13.9] 33000 [9.7] 14500 [4.2] 14.5 12 1400 [660.7] 7492202
RA1448AC1 RGGE-10?ZCM? RCF4824HTAM 47000 [13.8] 31700 [9.3] 15300 [4.5] 14.5 12 1275 [601.7] 7492203
RA1448AC1 RGGE-12?RCM? RCF4824HTAM 47500 [13.9] 32800 [9.6] 14700 [4.3] 15 12.5 1375 [648.9] 7492204
RA1448AJ1 RGGE-09?ZCM? RCF4824HTAM 47500 [13.9] 33000 [9.7] 14500 [4.2] 14.5 12 1400 [660.7] 7492401
RA1448AJ1 RGGE-10?ZCM? RCF4824HTAM 47000 [13.8] 31700 [9.3] 15300 [4.5] 14.5 12 1275 [601.7] 7492402
RA1448AJ1 RGGE-12?RCM? RCF4824HTAM 47500 [13.9] 32800 [9.6] 14700 [4.3] 15 12.5 1375 [648.9] 7492403
Commenti su questo manuale